現(xiàn)在の位置:ホーム >> タングステンナレッジ
初等タングステン タングステン
| 最も一般的な小學(xué)校物質(zhì): | W |
| 小學(xué)校の物質(zhì)のクラス: | 金屬 |
| 原産地: | ナチュラル |
| 物理的狀態(tài): | 固體 |
| 密度 [298K]: | 19300 kg m-3 |
| 価格: | ~ 10.1 USD |
| クリスタルラティス: | b.c.c. |
| 融點(diǎn): | 3680 K |
| 沸點(diǎn): | 5930 K |
| 電気伝導(dǎo)性 [298K]: | 1.77x107 Ohm-1m-1 |
| 熱伝導(dǎo)率 [300K]: | 174 W m-1K-1 |
| 熱の: | |
| フュージョン: | 35.2 kJ mol-1 |
| 蒸発: | 799.1 kJ mol-1 |
| 噴霧: | 849 kJ mol-1 |




sales@chinatungsten.com